Сколько стоит eSIM в Греции: цены по пакетам на 08.10.2026
Самый дешёвый пакет — 1 ГБ на 7 дней за 3,28 $ (280 ₽). 10 ГБ на 31 день — 9,55 $ (816 ₽). Цены проверены 08.10.2026.
Главное о ценах на 08.10.2026
Самый дешёвый пакет
1 ГБ на 7 дней
Старая цена: 305 ₽280 ₽−8 %3,28 $
Дешевле всего за ГБ
50 ГБ на 31 деньрегиональный пакет: 31 страна
Старая цена: 2 860 ₽2 631 ₽−8 %30,78 $, 53 ₽ за ГБ
Самый дешёвый на 10 ГБ
10 ГБ на 31 деньрегиональный пакет: 31 страна
Старая цена: 887 ₽816 ₽−8 %9,55 $, 82 ₽ за ГБ
Какой пакет нужен на поездку: подбор по дням и использованию
Лёгкое использование — 0,3 ГБ в день (карты и мессенджеры), среднее — 0,8 ГБ, активное — 2 ГБ (видео и раздача интернета). В таблице самый дешёвый пакет, которого хватит по объёму и сроку. Цены на 08.10.2026.
| Поездка | Лёгкое использование | Среднее использование | Активное использование |
|---|---|---|---|
| 3 дня | нужно около 0,9 ГБ1 ГБ на 7 дней, 280 ₽ | нужно около 2,4 ГБ3 ГБ на 15 дней, 354 ₽ | нужно около 6 ГБ10 ГБ на 31 день, 816 ₽региональный: 31 страна |
| 7 дней | нужно около 2,1 ГБ3 ГБ на 15 дней, 354 ₽ | нужно около 5,6 ГБ10 ГБ на 31 день, 816 ₽региональный: 31 страна | нужно около 14 ГБ20 ГБ на 31 день, 1 298 ₽региональный: 31 страна |
| 14 дней | нужно около 4,2 ГБ5 ГБ на 30 дней, 423 ₽ | нужно около 11,2 ГБ20 ГБ на 31 день, 1 298 ₽региональный: 31 страна | нужно около 28 ГБ50 ГБ на 31 день, 2 631 ₽региональный: 31 страна |
| 30 дней | нужно около 9 ГБ10 ГБ на 31 день, 816 ₽региональный: 31 страна | нужно около 24 ГБ50 ГБ на 31 день, 2 631 ₽региональный: 31 страна | нужно около 60 ГБ100 ГБ на 180 дней, 8 755 ₽региональный: 35 стран |
Все пакеты eSIM в Греции: цены на 08.10.2026
| Объём | Срок | Цена, ₽ | Цена, $ | За 1 ГБ, ₽ | Сети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ на 7 дней | 7 дней | 3,28 $ | 280 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 3 ГБ на 15 дней | 15 дней | 4,14 $ | 118 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 1 ГБ на 30 днейрегиональный пакет: 34 страны | 30 дней | 4,14 $ | 354 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 3 ГБ на 30 дней | 30 дней | 4,23 $ | 121 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 5 ГБ на 30 дней | 30 дней | 4,95 $ | 85 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 10 ГБ на 31 деньрегиональный пакет: 31 страна | 31 день | 9,55 $ | 82 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 10 ГБ на 30 дней | 30 дней | 9,72 $ | 83 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 1 ГБ на 365 днейрегиональный пакет: 117 стран | 365 дней | 12,88 $ | 1 101 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 20 ГБ на 31 деньрегиональный пакет: 31 страна | 31 день | 15,19 $ | 65 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 20 ГБ на 30 дней | 30 дней | 17,51 $ | 75 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 20 ГБ на 90 днейрегиональный пакет: 34 страны | 90 дней | 30,49 $ | 130 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 50 ГБ на 31 деньрегиональный пакет: 31 страна | 31 день | 30,78 $ | 53 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 50 ГБ на 30 дней | 30 дней | 32,75 $ | 56 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 50 ГБ на 180 дней | 180 дней | 34,22 $ | 59 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 50 ГБ на 90 днейрегиональный пакет: 35 стран | 90 дней | 49,62 $ | 85 ₽ | Wind или Vodafone | |
| 100 ГБ на 180 днейрегиональный пакет: 35 стран | 180 дней | 102,42 $ | 88 ₽ | Wind или Vodafone |
Частые вопросы: сколько стоит eSIM в Греции
Сколько стоит eSIM в Греции на неделю?
По каталогу на 08.10.2026 самый дешёвый пакет — 1 ГБ на 7 дней за 3,28 $ (280 ₽). Для недели со средним использованием (0,8 ГБ в день, около 5,6 ГБ) подходит 10 ГБ на 31 день (региональный пакет: 31 страна) за 9,55 $ (816 ₽).
Какой пакет eSIM в Греции самый дешёвый?
На 08.10.2026: 1 ГБ на 7 дней за 3,28 $ (280 ₽). Дешевле всего за гигабайт — 50 ГБ на 31 день (региональный пакет: 31 страна): 53 ₽ за ГБ.
Сколько стоит eSIM в Греции на 10 ГБ?
На 08.10.2026 самый дешёвый пакет на 10 ГБ — 10 ГБ на 31 день (региональный пакет: 31 страна) за 9,55 $ (816 ₽), это 82 ₽ за ГБ.
Какие сети у eSIM в Греции?
Профиль подключается к сети оператора страны: Wind или Vodafone (4G / 5G). Не каждый пакет страны работает во всех сетях сразу.
Когда ставить eSIM перед поездкой?
Лучше установить дома, до вылета: для скачивания профиля нужен Wi-Fi или другой интернет. Если eSIM не подошла к телефону или не заработала, вернём деньги или заменим. Цены на 08.10.2026 можно сверить на странице страны.
Откуда цены
Цены проверены 08.10.2026, курс ЦБ 85,48 ₽ за $. Скидка 8 % до 19.10.2026 уже учтена в ценах. Цена на странице та же, что в корзине. Не подошла к телефону или не заработала: вернём деньги или заменим.